Tiểu sử Nguyễn Thị Ánh Viên
Nguyễn Thị Ánh Viên sinh ngày 9/11/1996 tại thôn Ba Câu, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Khi học lớp 5, Ánh Viên được nhà trường chọn thi đấu tại Hội thể hình Phù Đổng cấp huyện. Với thành tích xuất sắc, Ánh Viên tiếp tục được chọn thi đấu tại Hội Thể hình Phù Đổng cấp thành phố. Và tại đây, Ánh Viên đã được các huấn luyện viên của Trung tâm Thể thao Quốc phòng 4 (Quân khu 9) lựa chọn. Khi mới 16 tuổi, cô đã cao 1m7, sải tay 1,78 mét, bàn chân to và các nhóm cơ dài. Đây là những phẩm chất rất phù hợp cho việc bơi lội.
Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội) |
Khi 19 tuổi, cô đã giành 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cho Việt Nam và phá 8 kỷ lục và được công nhận là vận động viên xuất sắc nhất bên ngoài Singapore tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2015. ở Singapore. Với 8 huy chương vàng giành được, Ánh Viên là người có nhiều huy chương vàng thứ hai sau nam vận động viên bơi lội người Singapore Joseph Schooling tại Seagame 28. Cô cũng đứng thứ 25 thế giới ở nội dung 400m tự do nữ và đứng thứ 2 thế giới. 9 nội dung 400m hỗn hợp thế giới. Năm 2015, cô là Đại úy quân đội trẻ nhất Việt Nam và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Cô cũng là vận động viên Việt Nam duy nhất kể từ khi hội nhập năm 1993 nhận được sự đầu tư lớn. 6 năm tập luyện dài hạn tại Florida, Mỹ, cường quốc số 1 môn bơi lội, cô tiêu tốn gần 7 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Ánh Viên tuyên bố giải nghệ
Ngày 8/10/2021, Ánh Viên tuyên bố giải nghệ với lý do muốn chăm sóc bản thân và tiếp tục việc học. Thông báo này khiến Tổng cục Giáo dục thể chất và Thể thao Việt Nam (TDDTVN) bất ngờ nhưng vì Ánh Viên đang nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31 nên anh vẫn chưa đồng ý giải nghệ. Tổng cục TDTT nỗ lực thuyết phục Ánh Viên thi đấu. thi đấu đến hết SEA Games 31, đồng thời tìm giải pháp với Quân đội. Nhưng đến ngày 16/11/2021, Tổng cục Thể thao và Thể thao Việt Nam đã phải chấp nhận việc Ánh Viên giải nghệ.
Thành tích của Nguyễn Thị Ánh Viên
HUY CHƯƠNG | GIẢI ĐẤU | NỘI DUNG |
Giải bơi lội thế giới FINA | ||
Huy chương đồng | Mátxcơva 2015 | 200 m hỗn hợp |
HCB | Mátxcơva 2015 | 400 m hỗn hợp |
Huy chương đồng | Paris 2015 | 400 m hỗn hợp |
Đại hội thể thao châu Á | ||
Huy chương đồng | Icheon 2014 | 200 m bơi ngửa |
Huy chương đồng | Icheon 2014 | 400 m hỗn hợp |
Thế vận hội trẻ | ||
HCV | Nam Kinh 2014 | 200 m hỗn hợp |
Giải vô địch châu Á | ||
HCB | Dubai 2012 | 200 m bơi ngửa |
Huy chương đồng | Dubai 2012 | 400 m hỗn hợp |
Đại hội thể thao trẻ châu Á | ||
HCV | Nam Kinh 2013 | 50 m bơi ngửa |
HCV | Nam Kinh 2013 | 200 m bơi ngửa |
HCV | Nam Kinh 2013 | 200 m hỗn hợp |
HCB | Nam Kinh 2013 | 100m bơi ngửa |
Giải vô địch bơi lội Đông Nam Á | ||
HCV | Singapore 2012 | 50 m bơi ngửa |
HCV | Singapore 2012 | 100 m bơi ngửa |
HCV | Singapore 2012 | 200 m bơi ngửa |
HCV | Singapore 2012 | 200 m hỗn hợp |
HCV | Singapore 2012 | 400 m hỗn hợp |
Đại hội Thể thao Đông Nam Á | ||
HCV | Manila 2019 | 200 m hỗn hợp |
HCV | Manila 2019 | 200 m tự do |
HCV | Manila 2019 | 200 m bơi ngửa |
HCV | Manila 2019 | 100 m bơi ngửa |
HCV | Manila 2019 | 400 m tự do |
HCV | Manila 2019 | 400 m hỗn hợp |
HCB | Manila 2019 | 50m bơi ngửa |
HCB | Manila 2019 | 800 m tự do |
HCV | Kuala Lumpur 2017 | 200 m tự do |
HCV | Kuala Lumpur 2017 | 50 m bơi ngửa |
HCV | Kuala Lumpur 2017 | 400 m hỗn hợp cá nhân |
HCV | Kuala Lumpur 2017 | 200 m hỗn hợp cá nhân |
HCV | Kuala Lumpur 2017 | 400 m tự do |
HCV | Kuala Lumpur 2017 | 800 m tự do |
HCV | Kuala Lumpur 2017 | 200 m bơi ngửa |
HCV | Kuala Lumpur 2017 | 100 m bơi ngửa |
HCB | Kuala Lumpur 2017 | 100 m tự do |
HCB | Kuala Lumpur 2017 | 200 m ếch |
HCV | Singapore 2015 | 200 m tự do |
HCV | Singapore 2015 | 400 m tự do |
HCV | Singapore 2015 | 800 m tự do |
HCV | Singapore 2015 | bướm 200 m |
HCV | Singapore 2015 | 200 m hỗn hợp |
HCV | Singapore 2015 | 200 m bơi ngửa |
HCV | Singapore 2015 | 400 m hỗn hợp |
HCV | Singapore 2015 | 200 m ếch |
HCB | Singapore 2015 | 100 m tự do |
Huy chương đồng | Singapore 2015 | 50m bơi ngửa |
HCV | Myanmar 2013 | 200 m bơi ngửa |
HCV | Myanmar 2013 | 200 m hỗn hợp |
HCV | Myanmar 2013 | 400 m hỗn hợp |
HCB | Myanmar 2013 | 400 m tự do |
HCB | Myanmar 2013 | 100 m bơi ngửa |
Huy chương đồng | Myanmar 2013 | 800 m tự do |
HCB | Indonesia 2011 | 100 m bơi ngửa |
HCB | Indonesia 2011 | 400 m hỗn hợp |
Trò chơi quân sự thế giới | ||
HCV | Hàn Quốc 2015 | 200 m hỗn hợp |
HCB | Hàn Quốc 2015 | 800 m tự do |
Huy chương đồng | Hàn Quốc 2015 | 200 m bơi ngửa |
Đại hội võ thuật và trong nhà châu Á | ||
HCV | Icheon 2013 | 200 mét hỗn hợp |
HCV | Ashgabat 2017 | 200 mét hỗn hợp |
HCV | Ashgabat 2017 | 100 mét hỗn hợp |
HCB | Ashgabat 2017 | 200 tự do |
Facebook của Nguyễn Thị Ánh Viên: https://www.facebook.com/tieutiencaanhvien